| No | Nama | Judul | Pembimbing |
| 1 | Aneta Tria Sari | Pemanfaatan Bioteknologi Konvensional dalam Pembuatan Tape | Selvi P |
| 2 | Atrasya Rahwita | Pengaruh Mendengarkan Lagu Berbahasa Inggris Terhadap Penerimaan Dalam Komunitas Pergaulan Pada Siswa XI IPA SMUN 30 Jakarta | Siti lestari |
| 3 | Didi Dwi Hardiyanjaya | Manfaat Tanaman Sirih Untuk Pengobatan Dan Kesehatan. | Simon P |
| 4 | Dimas Susanto | Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) di Indonesia dan Manfaatnya bagi Kehidupan Sehari-hari | Retno DK |
| 5 | Faishal Ramadhan | Manfaat Rempah - Rempah Bagi Tubuh | Simon P |
| 6 | Kasmijah | Menyontek sebagai salah satu bentuk kecurangan dikalangan pelajar kelas XI SMAN 30 | Rosy Nilawati |
| 7 | Mursid Herialdi | Pengaruh Pemahaman Tukang Bangunan Tentang Pesawat Sederhana Terhadap Kinerja Pembangunan Rumah Di Kompleks Buaran Kender Duren Sawit Jakarta Timur | Herijanto |
| 8 | Nikita Fendy | Manfaat dan Pengaruh Menonton Film Barat di Kalangan Remaja | Helmina |
| 9 | Quinnella Dianingratri | Penyakit-Penyakit yang Ditimbulkan Karena Rokok | Helmina |
| 10 | Rashead Darvian | Pengaruh Game Online Terhadap Prestasi dan Tingkah Laku Siswa | Hastho |
| 11 | Rosita Nurul Aini | Manfaat Tanaman Mahkota Dewa sebagai Obat Tradisional Untuk Kesehatan | Simon P |
| 12 | Riga Putri Utari | Manfaat Tanaman Kaktus sebagai Bahan Penyembuhan Luka | Simon P |
| 13 | Rahma Annisa | Manfaat Air Putih Bagi Kesehatan Tubuh Manusia | Simon P |
| 14 | Eka Lestari | Tingkat Penguasaan Siswa-Siswi Kelas XI IPA 3 SMAN 30 Jakarta Tentang Trigonometri Sebagai Syarat Materi Vektor Pada Pengajaran Fisika | Sri lestari |
| 15 | Faris Sulistya Putra | Pengaruh Film Forno Terhadap Tingkat Konsentrasi Siswa dalam Belajar | Kusrini |
| 16 | Faishal Abdillah | Penilaian Siswa Kelas XI IPA 3 SMAN 30 Jakarta Tentang Film Zoiz | Kusrini |
| 17 | Gizka Anindya Putri | Lagu Poker Face Malatih Pengucapan Lapal Dalam Bahasa Inggris Sacara Fasih | Siti lestari |
| 18 | Pinayung Rahayu | Tingkat Minat Siswa-Siswi Kelas XI IPA SMAN 30 Terhadap Desain Grafis | Sri Pujiharti |
| 19 | Gita Smara Putri | | Kusrini |
| 20 | Aldhi Caecar Sembung | | Kusrini |
| 21 | Yosef Dery Sanders | | Kusrini |
| 22 | Lisa Sindora | | Kusrini |
| 23 | Khairunnisa | | Selvi P |
| 24 | Satea Putri | | Selvi P |
| 25 | Airlangga Arif W | | Selvi P |
| 26 | Sapto Budi Aji | | Selvi P |
| 27 | Listya Faridiyanti | | Herijanto |
| 28 | Lidyanti | | Herijanto |
| 29 | Hijriah hasanah | | Herijanto |
| 30 | Cholela Sekar Sari | | Herijanto |
| 31 | Fiqri Iswandi | | Siti lestari |
| 32 | Indriyani Dewi | Manfaat Kedelai Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Tempe | Selvi P |
| 33 | Shella Hadisyah | | Siti lestari |
| 34 | Diah Pernalita | | Kholidun |
| 35 | Nur Anisa Septiamti | | Kholidun |
| 36 | Bayu Adi Maulana | | Kholidun |
| 37 | Angga Mulyono | | Kholidun |
Kamis, 01 April 2010
JUDUL IPA 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar